Erdbau und Abbruch
| Bauvorhaben | Material | Dimension | Länge/ME | Zeitraum | Bausumme T€ |
|---|---|---|---|---|---|
| Schadowhaus (Berlin Mitte denkmalgeschützt) | Verbau- und Erdarbeiten einschl. Unterfangung | 250 m³ | 2007/2008/2009 | 125 | |
| Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen | Baugrubenaushub Berliner Verbau |
4000 m³ | 2002/2003 | 100 | |
| Marzahner Heimverbund | Baugrubenaushub einschl. Berliner Verbau und partieller Grundwasserabsenkung | 8.500 m³ | 1999/2000 | 130 | |
| Wasserwerk Berlin-Friedrichshagen | Abbruch und Demontage von Heizungsbauwerken | 2000 | 60 | ||
| Wasserk Prenden | Abruch von Trinkwasserspeicheranlagen | 1998 | 40 | ||
| Bundesministerium für Wirtschaft | Verbau- und Erdarbeiten | 800 m³ | 2009/2010 | 125 | |
| Bundesministerium für Umwelt | Erdarbeiten Berliner Verbau | 500 m³ | 2011 | 110 | |
| Staatsbibliothek Berlin | Erdarbeiten, Berliner Verbau | 400 m³ | 2010/2011 | 350 | |
| Bundesministerium für Wirtschaft | Erdarbeiten, Abdichtarbeiten, Berliner Verbau | 750 m³ | 2010/2011 | 520 | |
| BMW AG NL Berlin Huttenstraße |
Erdarbeiten für eine Wasseraufbereitungsanlage | 2010 | 100 |