Trinkwasserleitung
| Bauvorhaben | Material | Dimension | Länge/ME | Zeitraum | Bausumme T€ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksamt Wilmersdorf-Charlotenburg Waldschulallee | PE HD | DN 100 | 200 m | 2008 | 80 |
| BMW Motorradwerk Spandau | GGG | DN 300 | 2.700 m | 2008 | 160 |
| Tunnel Flughafen Tegel | GGG | DN 150 | 800 m | 2007/2008 | 500 |
| Berliner Wasserbetriebe (Genthiner Straße) | GGG | DN 150 - DN 600 | 350 m | 2006/2007 | 150 |
| Berliner Wasserbetriebe(Klärwerk Waßmannsdorf) | PE HD | DN 100 | 400 m | 2006 | 75 |
| BMW Motorradwerk Spandau | GGG | DN 150 - DN 600 | 300 m | 2006 | 120 |
| City West Sophie-Charlotten-Straße | PE HD | DN 100 | 400 m | 2005/2006/2007 | 30 |
| Berliner Wasserbetriebe (Wisbyer Straße) | GGG | DN 150 - DN 200 | 1.000 m | 2006/2007/2008 | 275 |
| Industriekraftwerk Rüdersdorf | PE HD | DN 150 - DN 200 | 800 m | 2005/2006 | 100 |
| Berliner Wasserbetriebe | GGG, ST | DN 200-DN1000 | 320 m | 2005/2006 | 175 |
| Industriekraftwerk Rüdersdorf | PE HD | DN 150 - DN 200 | 100 m | 2005/2006 | 100 |
| City West Sophie-Charlotten-Straße | PE HD | DN 100 | 400 m | 2005/2006/2007 | 30 |
| BMW Motorradwerk Spandau | GGG | DN 300 | 200 m | 2006 | 120 |
| Berliner Wasserbetriebe (Klärwerk Waßmannsdorf) | PE HD | DN 100 | 400 m | 2006 | 75 |
| Berliner Wasserbetriebe (Wasserwerk Friedrichshagen) | GGG, ST | DN 200-DN1000 | 320 m | 2005/2006 | 175 |
| Berliner Wasserbetriebe (Engeldamm) | GGG | DN 80 - 200 | 750 m | 2003/2004 | 150 |
| Berliner Wasserbetriebe (Wollankstraße) | GGG | DN 80 - 200 | 330 m | 2002/2003 | 125 |
| Berliner Wasserbetriebe (Pablo-Picasso-Str.) | GGG | DN 200 | 220 m | 2002 | 50 |
| Berliner Wasserbetriebe (Manitiusstr.) | GGG | DN 150 | 500 m | 2001/2002 | 200 |
| Berlin Alt Glienike, Ewaldstraße - Trinkwasserleitung | PE-HD-Rohr PE-HD-Rohr |
DN 32 - DN 80 DN 150 |
800 m 400 m |
1999/2001 | 50 |
| Oberstufenzentrum Berlin Steglitz - Trinkwasserleitung | GGG-Rohr | DN 100 DN 150 |
50 m 275 m |
2000 | 50 |
| Kirchplatz Bernau - Trinkwasserleitung | GGG-Rohr | DN 100 / DN 250 | 460 m | 1999/2000 | 100 |
| Wohnpark Wegendorf - Trinkwasserleitung | PE-HD-Rohr | DN 50 - DN 150 | 520 m | 1999/2000 | 350 |
| Botanisscher Garten | PE HD | DN 100 | 200 m | 2009 | 50 |
| Berliner Wasserbetriebe Ridbacher Straße |
GGG | DN 150 | 25 m | 12 | |
| Vattenfall Neuenhagen | PE HD | DN 150-DN32 | 750 m | 2009/2010 | 50 |
| GESOBAU AG Pöllnitzweg |
PE HD | DN 50 | 400m | 2010/2011 | 90 |
| Beriner Wasserbetriebe Tauentzienstraße |
GGG | DN 150 - DN 300 | 280 m | 2010/2011 | 100 |
| Berliner Wasserbetriebe Dürerstraße |
GGG, PE HD | DN 80 - DN32 | 1100m | 2010/2011 | 85 |